Украинская криптоплатформа KUNA по инициативе Михаила Чобаняна создала криптовалютный благотворительный фонд, уже собравший почти $13 000 000
Украинская публичная криптоплатформа KUNA отключила торговые пары в рублях, закрыла возможность ввода/вывода рубля и создала криптовалютный фонд для благотворительных организаций в Украине
Из криптовалютного фонда от KUNA будут закупаться все необходимые для военных вещи, техника и будет обеспечиваться финансовая поддержка военных и населения.
Вы также можете присоединиться к этому фонду и пересказать любую крипту, поддерживаемую KUNA:
- через сервис MyKuna по ссылке: https://my.kuna.io/en/kunaid-ukraine
- с помощью KunaCode – присылайте код t.me/KunaOtc и только ему!
По состоянию на 11:00, 28 февраля уже собрано почти $12,977,722 со всего мира.
⚡️За обновлением следите в официальных каналах KUNA
https :// t . me / michaelchobanian – основатель KUNA, единственный, кто с представителями власти Украины
https :// t . me / Kuna _ official - новостной канал KUNA
Спасибо братьям и сестрам со всего мира, которые поддержали эту инициативу. Так держать!
Верим в крипту! Верим в Украину!
CRYPTO FUND OF UKRAINE 11:00 (UTC+2) | |||||
Coin | Amount | $ Value | Coin change in 1 hour | ||
BTC | 115.60 | = | 4,528,946 | + | 1,12 |
TRC20 network | |||||
USDT | 1,047,719 | = | 1,047,719 | + | 14,918.00 |
ERC20 network | |||||
ETH | 2, 125.00 | = | 5,859,253 | + | 30.00 |
USDT | 1,179,000 | = | 1,179,000 | + | 35,657.00 |
USDC | 114,078 | = | 114,078 | + | 4,260.00 |
STARL | 5,609,868,686 | = | 91,701 | ||
SAITOK | 3,582,608,326 | = | 9,135 | ||
GRC | 184,800 | = | 14,870 | ||
DAI | 9,586 | = | 9,586 | ||
DYP | 25,000 | = | 4,409 | ||
PIST | 60,000 | = | 7,080 | ||
OCEAN | 10,000 | = | 4,333 | ||
GEL | 4,800 | = | 3,148 | ||
MAHA | 1,000 | = | 3,050 | ||
YFI | 0.069 | = | 1,341 | ||
RFX | 150,000 | = | 4,406 | ||
KLEE | 14,703,318,902 | = | 1,176 | ||
Другие ERC20 token total в USD | = | 16,580 | |||
BSC network | |||||
BNB | 18.57 | = | 6,855 | ||
X2P | 98,000,129 | = | 46,590 | ||
ETH | 2.68 | = | 7,075 | ||
BSC-USD | 2,519 | = | 2,522 | ||
TPT | 100,000 | = | 1,417 | ||
TIGER | 200,000 | = | 1,308 | ||
SHIBELON | 1,000,000 | = | 1,200 | ||
другие BSC токены total в USD | = | 1,325 | |||
SHOWTRACE network | |||||
SHOWTRACE токены total в USD | = | 8,012 | |||
POLYGON network | |||||
POLYGONE токены total в USD | = | 1,607 | |||
$Total Worldwide Support | 12,977,722 |
- Актуальное
- Важное