Возобновлено движение 46 пригородных поездов Львовской железной дороги

24 июля, 2020 пятница
12:57

Укрзализныця восстанавливает курсирования 46 пригородных поездов территории обслуживания Львовской железной дороги

client/title.list_title

11 из них отправятся в рейсы уже сегодня, 24 июля, - сообщили в пресс-служба Укрзализныци.

После длительного перерыва из-за пандемии коронавируса и введены карантинные ограничения на территории Львовской железной дороги восстанавливают курсирования пригородных поездов. 11 из них выходят на маршрут уже сегодня, 24 июля, 9 возобновят работу завтра, а остальные -с следующей неделе. До 1 августа обещают восстановить курсирования 46 таких поездов. Поэтому значительно облегчат сообщение между западными областями (а до территории обслуживания Львовской железной дороги, напомним, входят, кроме Львовщины, также Тернопольщина, Ровенская, Волынь, Ивано-Франковская и Закарпатье) Украины и возможность доехать до популярных курортных мест, прежде всего в Карпатах.

На железной дороге отмечают, что во время путешествий пассажиры и железнодорожники обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Поэтому с 24 июля восстановят движение такие пригородные поезда:

  • № 6109 Львов - Мостиска-2 09: 00-11: 03;
  • № 6112 Мостиска-2 - Львов 16: 42-19: 05;
  • № 6437 Коломыя - Ивано-Франковск 21: 05-23: 00;
  • № 6452 Коломыя - Залещики 08: 30-11: 38;
  • № 6451 Залещики - Коломыя 12: 39-15: 38;
  • № 6441 Коломыя - Рахов 09: 05-13: 22;
  • № 6442 Рахов - Коломыя 14: 22-18: 18;
  • № 6092 Львов - Здолбунов 10: 08-14: 31;
  • № 6093 Здолбунов - Львов 09: 30-13: 19;
  • № 6204 Тернополь - Подволочиск 09: 19-10: 35;
  • № 6207 Подволочиск - Тернополь 18: 19-19: 33.

С 25 июля возобновляется курсирование такие пригородные поезда:

  • № 6021 Львов - Сянки 09: 25-13: 50;
  • № 6022 Сянки - Львов 14: 50-19: 30;
  • № 6187 Львов - Мукачево 09: 07-15: 08;
  • № 6506 Мукачево - Стрый 16: 06-19: 50;
  • № 6042 Львов - Тернополь 08: 39-11: 35;
  • № 6045 Тернополь - Львов 16: 30-19: 36;
  • № 6438 Ивано-Франковск - Коломыя 05: 35-07: 50;
  • № 6404/6403 Ивано-Франковск - Яремче 08: 23-10: 20;
  • № 6404/6403 Яремче - Ивано-Франковск 17: 04-19: 00.


С 27 июля вновь будет курсировать поезд до курортного Трускавца № 6008 Трускавец - Львов 05: 46-08: 20.

До 1 августа будет восстановлено курсирование таких поездов:

  • № 6062 Львов - Ходоров 09: 05-11: 18;
  • № 6067 Ходоров - Львов 17: 15-19: 37;
  • № 6051 Стоянов - Львов 04: 58-07: 30;
  • № 6052 Львов - Стоянов 09: 40-22: 13;
  • № 6081 Ходоров - Стрый 05: 54-07: 00;
  • № 6086 Стрый - Ходоров 20: 20-21: 30;
  • № 6132 Самбор - Стрый 04: 46-07: 20;
  • № 6135 Стрый - Самбор 17: 58-20: 03;
  • № 6131 Стрый - Самбор 05: 25-07: 38;
  • № 6136 Самбор - Стрый 17: 15-19: 30;
  • № 6001 Рава Русская - Львов 04: 43-06: 52;
  • № 6006 Львов - Рава Русская 20: 45-23: 00;
  • № 7001 Львов - Мукачево 07: 15-11: 29;
  • № 7002 Мукачево - Львов 15: 56-20: 08;
  • № 6123 Львов - Стекло 17: 23-18: 48;
  • № 6124 Стекло - Львов 19: 00-20: 28;
  • № 6370 Стоянов - Киверцы 04: 10-07: 20;
  • № 6369 Кварц - Стоянов 20: 52-23: 52;
  • № 6323 Олевск - Сарны 04: 00-06: 19;
  • № 6326 Сарны - Олевск 20: 31-23: 52;
  • № 6341/6342 Сарны - Здолбунов 06: 29-09: 20;
  • № 6519/6520 Мукачево - Ужгород - Сянки 08: 25-10: 32/10: 40-13: 40;
  • № 6565/6566 Сянки - Ужгород - Мукачево 14: 05-17: 05/17: 15-19: 14;
  • № 6576 Батево - Солотвино 07: 30-12: 40;
  • № 6593 Солотвино - Батево 17: 12-23: 10.

Напомним, назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с решениями областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области отдельно.

Теги:
Киев
+3.3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • Белая Церковь
  • USD 41.68
    Покупка 41.68
    Продажа 42.2
  • EUR
    Покупка 43.4
    Продажа 44.09
  • Актуальное
  • Важное